颜色 | 白色,暖色 |
---|---|
CCT(K) | 3000K 2 阶麦克亚当椭圆 |
85°C 时通量,电流 - 测试 | 810 lm(780 lm ~ 840 lm) |
25°C 时通量,电流 - 测试 | - |
电流 - 测试 | 233mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 36V |
不同测试电流时的流明/瓦 | 97 lm/W |
CRI(高显色指数) | 80 |
电流 - 最大值 | 420mA |
视角 | 120° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 2828(7070 公制) |
供应商器件封装 | - |
大小/尺寸 | 0.276" 长 x 0.276" 宽(7.00mm x 7.00mm) |
高度 - 安装(最大值) | 0.166"(4.21mm) |
封装热阻 | 1.7°C/W |
订购代码:
Flux Characteristics, EasyWhite® Order Codes and Bins - 6 V (I f = 1400 mA, TJ = 85 °C)
Flux Characteristics, EasyWhite® Order Codes and Bins -12 V (I f = 700 mA, TJ = 85 °C)
Flux Characteristics, ANSI White Order Codes and Bins - 6 V (I f = 1400 mA, TJ = 85 °C)
Flux Characteristics, ANSI White Order Codes and Bins - 12 V (I f = 700 mA, TJ = 85 °C)